FIMI X8 TELE MAX Beyond Vision Roklink 5.0 20KM FPV With Dual Camera 4K 60fps 30X ZOOM 3-axis Mechanical Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time GPS RC Drone Quadcopter RTF
Örugg greiðsla tryggð

Ókeypis gjöf
Velkomin á Roymall, faglegu vefsíðunni þinni fyrir gjafir úr vöruhúsi. Við metum og þökkum stuðning þinn og viljum sýna þakklæti með því að bæta við áhugaverðum þætti við kaupin þín. Þegar þú verslar hjá okkur færðu ekki aðeins aðgang að vörum í fyrsta flokki sem bæta lífsgæði þín heldur færðu einnig ókeypis gjöf með hverri pöntun. Tilbúin(n) að kanna safnið okkar og finna fullkomnu gjafirnar þínar? Skoðaðu úrval okkar af vörum úr vöruhúsi, pantaðu og bíððu eftir spennunni af ókeypis gjöfinni þinni sem fylgir kaupunum þínum.Sendingarstefna
Við munum vinna hörðum höndum við að senda þér vörur eftir að hafa móttaka pöntun þína og tryggja að þær komist heil og hrauskar til þín. Sendingarupplýsingar verða í staðfestingarpóstinum þínum.Í flestum tilfellum eru pantanir afgreiddar innan 2 daga. Undir sérstökum kringumstæðum getur það tekið lengri tíma eins og hér segir: Þegar þú pantar á laugardegi, sunnudegi eða á frídögum, gæti það tekið 2 daga lengri tíma.Venjulega þarf 5-7 virka daga (mánudaga til föstudaga) án þess að flugseinkun eða önnur umhverfisþættir hafi áhrif.Þar sem sendingarþjónusta okkar er alþjóðleg mun sendingartíminn ráðast af staðsetningu þinni, svo það gæti tekið nokkurn tíma og vinsamlegast bíðið þolinmóð ef þú ert í afskekktum svæðum eða löndum.1. Skilastefna
Við tökum aðeins við vörum sem keyptar eru á roymall.com. Ef þú kaupir af staðbundnum dreifingaraðilum okkar eða öðrum söluaðilum geturðu ekki skilað þeim til okkar. Lokasöluvörur eða ókeypis gjafir eru ekki samþykktar til skila.Til að eiga rétt á skilum verður vara þín að vera ónotuð og í sömu ástandi og þú fékkst hana. Hún verður einnig að vera í upprunalegum umbúðum.Eftir að hafa fengið skilaleiðbeiningar frá okkur, vinsamlegast pakkaðu vörunum sem skila á og skilaðu pakkanum á staðbundnu pósthúsi eða öðrum sendingaraðila.Við munum afgreiða skilaða eða skipta vöru innan 3-5 virkra daga eftir að hún berst til okkar. Endurgreiðsla verður afgreidd og endurgreidd sjálfkrafa á upprunalega greiðslumáta þinn.Engar skil eða skipti eru möguleg ef vara var framleidd sérstaklega, þar á meðal sérstaklega stærð, lit eða prentun.Ef þú þarft meiri hjálp, vinsamlegast hafðu samband við okkur. service@roymall.com eða Whatsapp: +8619359849471
2. Endurgreiðslustefna
Þú færð fulla endurgreiðslu eða 100% afslátt í búðina eftir að við höfum móttekið og skoðað skilaða pakkann. Endurgreiðsla verður afgreidd og endurgreidd sjálfkrafa á upprunalega greiðslumáta þinn.Athugaðu að sendingarkostnaður og allar tollgjöld eða gjöld eru ekki endurgreidd. Viðbótar sendingarkostnaður er ekki endurgreiddur þegar pakki hefur verið sendur. Þú berð ábyrgð á að greiða þessi gjöld og við getum ekki veitt undanþágu eða endurgreitt þau, jafnvel þótt pöntunin sé skilað til okkar.Þegar við höfum móttekið og staðfest skilaða vöru þína, sendum við þér tölvupóst til að tilkynna að við höfum móttekið skilaða vöru þína. Við munum einnig tilkynna þér um samþykki eða höfnun á endurgreiðslu þinni.Ef þú átt í vandræðum með endurgreiðsluferlið, vinsamlegast hafðu samband við okkur. service@roymall.com eða Whatsapp: +8619359849471FIMI X8 TELE MAX Beyond Vision Roklink 5.0 20KM FPV With Dual Camera 4K 60fps 30X ZOOM 3-axis Mechanical Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time GPS RC Drone Quadcopter RTF
Specifications:
Drone | Dimensions | Folded: 204 x 106 x 72.6mm (without propellers) Unfolded: 242 x 334 x 72.6mm (without propellers) |
Diagonal Distance | 372mm | |
Takeoff Weight | Intelligent Flight Battery Approx. 760g Intelligent Flight Battery Plus Approx. 832g | |
Max Ascension Speed | 5m/s | |
Max Descent Speed | 4m/s | |
Max Flying Speed | 18m/s (in a windless environment at sea level) | |
Max Takeoff Altitude | u22645000m | |
Max Hovering Time | Approximately 29 minutes (Measured with the aircraft stationary, camera parameters set to 720p/30fps, recording mode turned off, hovering at sea level altitude until the remaining battery level reaches 0%, for reference only. Actual flight time may vary; please pay attention to app prompts during actual flights.) | |
Max Flying Time | 38/47 minutes (Measured with the aircraft flying forward at a speed of 25.2 km/h at sea level altitude, camera parameters set to 720p/30fps, recording mode turned off, until the remaining battery level reaches 0%, for reference only. Actual flight time may vary; please pay attention to app prompts during actual flights.) | |
Max Tilt Angle | 35u00b0 | |
Max Wind Speed Resistance | 12m/s | |
Operating Temperature Range | 0uff5e40u00b0C | |
Sate1lite Navigation Systems | BeiDou/GPS/ Galileo/GLONASS | |
Hovering Accuracy | Vertical: u00b10.1m (when Vision Positioning is active) u00b10.5m(when GPS is active) Horizontal: u00b10.3m (when Vision Positioning is active) u00b10.5m (when GPS is active) | |
Expansion Port | 12-PIN data interface (female) | |
Camera | Lens | FOV 79u00b0 |
Aperture | f/1.6 | |
Format Length | 4.71mm | |
Format Equivalent | 24mm | |
Sensor | 1/2-inch CMOS | |
Effective Pixels | 48 million | |
ISO Range | Video Manual 100-6400nVideo Automatic 100-25600nPhoto 100-6400 | |
Shutter Speed | 2s-1/8000s | |
Max Photo Resolution | 8064 u00d7 6048 | |
Max Video Resolution | 3840 u00d7 2160@60/30/25/24fps | |
Max Video Bitrate | 100Mbps | |
Video Format | MP4 | |
Photo Format | JPEG/DNG | |
Digital Zoom | 1-5x | |
File System | FAT32/exFAT | |
Recommended Memory Card | Micro SD 8~256GB (Class 10 or U3 above) | |
Remote Controller | Product Weight | Approx. 373g |
Dimensions | 204 x 91 x 47mm | |
Operating Frequency | 2.4000GHz to 2.4835GHz | |
Max Battery Life | 8 hours (Without charging the mobile device) 4 hours (Charging the mobile device) | |
Battery Type | Li-ion | |
Battery Capacity | 3900mAh | |
Nominal Voltage | 3.7V | |
Input | 5V=2A | |
Operating Temperature Range | 0uff5e40u00b0C | |
Charging Temperature Range | 5uff5e40u00b0C | |
Max Signal Effective Range (No interference, no obstruction) | FCC: Approximately 20km The above data is measured in an outdoor open environment without interference and is the farthest communication distance for one-way non-return flights under various standards. Please pay attention to the app"s return prompts during actual flights. | |
Minimum Latency | Approx. 120 milliseconds | |
Supported Mobile Device Interface Types | Lighting, USB-C, Micro-USB | |
Gimbal | Three-axis Mechanical Gimbal | - 115u00b0 ~ 40u00b0 (Pitch) - 40u00b0 ~ 40u00b0 (Roll) - 40u00b0 ~ 40u00b0 (Yaw) |
Controllable Rotation Range | 10u00b0 -90u00b0 (Pitch) | |
Angular Vibration Range | u00b10.005u00b0 | |
Intelligent Flight Battery | Capacity | 4650mAh |
Weight | Approx. 260g | |
Nominal Voltage | 11.55V | |
Charging Limited Voltage | 13.2V | |
Battery Type | Li-Po 3S | |
Energy | 53.7Wh | |
Operation Temperature | 0uff5e40u00b0C | |
Intelligent Flight Battery Plus | Capacity | 5000mAh |
Weight | Approx. 333g | |
Nominal Voltage | 14.4V | |
Charging Limited Voltage | 16.8V | |
Battery Type | Li-ion 4S | |
Energy | 72Wh | |
Operation Temperature | 0uff5e40u00b0C | |
Charging Hub | Input USB-C | 5V-20V |
Fast Charging Protocols | Supports PD, QC3.0 | |
Output (Charging) | Battery Interface: 13.05V-17.6V | |
Operation Temperature | 5uff5e40u00b0C | |
Charger | Input | 100V - 240V (AC), 50Hz - 60Hz, 1.5A |
Output | USB-C 5.0V - 3.0A, 9.0V - 3.0A 12.0V - 3.0A, 15.0V - 3.0A 20.0V - 2.25A | |
Rated Power | 45W | |
App | FIMI Navi 3.0 | iOS 12.0 or later , Android 9.0 or later |
Camera Specifications:
Wide-Angle Camera | Tele Camera | |
Image Sensor | 1/2-inch CMOS | 1/2.5-inch CMOS |
Lens | FOV 79u00b0 | FOV 21.5u00b0 |
Aperture | F/1.6 | F/3.0 |
Format Length | 4.71mm | 14.46mm |
Format Equivalent | 24mm | 120mm |
Focus | 1m to u221e | 10m to u221e |
Effective Pixels | 48 million | 13 million |
ISO Range | Video Manual 100-6400nVideo Automatic 100-25600nPhoto 100-6400 | Video 100-6400nPhoto 100-6400 |
Shutter Speed | 1/8000s - 2s | 1/8000s - 2s |
Max Photo Size | 8064x6048 | 4000x3000 |
Max Video Resolution | 3840 u00d7 2160@60/30/25/24fps | 3840 u00d7 2160@30/25/24fps |
Max Bitrate | 100Mbps | 100Mbps |
Video Format | MP4 | MP4 |
Photo Format | JPEG | JPEG |
File System | FAT32/exFAT | FAT32/exFAT |
Digital Zoom | 1-5x | 5-30x |
Features:
1. Dual Cameras SystemnFIMI"s dual-camera system includes a Sonies 1/2-inch 48 million pixels wide-angle camera and a 1/2.5-inch 13 million pixels 5x tele camera. The dual cameras work together to support 30x hyybrid zoom, covering both expansive scene narration and detailed insights into the distance. With up to 30x zoom capability, even details of subjects and scenes 2KM away can be discerned.nn2. 4K/60fps VideonSupports 4K/60fps high-speed video recording, each frame is full of lively details, and sports scenes are smoother and silkier. Higher resolution and higher frame rate bring sufficient space for post-production upscaling and lossless zoom in processing.nn3. New Generation RokLink 5.0 20KM digital Video Transmission SystemnThe RokLink 5.0 system features enhanced RF sensitivity and improved adjacent frequency suppression. Leveraging modern communication technologies, it supports adaptive fast frequency hopping and dynamic modulation and coding, intelligently detecting electromagnetic interference and automatically adjusting uplink and downlink bandwidth. This ensures stable and clear image transmission with a range of up to 20 km and ultra-low latency as low as 120 ms, capturing distant landscapes with an immersive experience.nn4. AI Super Night VideonThe latest Generation AI ISP, super photosensitive and noise reduction, improves the signal-to-noise ratio by 4 times, can challenge larger image sensors, and capture pure and translucent images in low-light environments at night.